 |  |
| GEST3005-2 | Comptabilité et finance
 |
 |
| Durée : | 24h Th, 24h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en ingénieur civil en aérospatiale, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil architecte, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil des constructions, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil mécanicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil des mines et géologues, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur civil physicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, à finalité spécialisée en biochimie industrielle, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Jacques Berwart |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Ce cours doit permettre aux étudiants d'acquérir les notions de base de la comptabilité qui leur permettront de comprendre et d'analyser la situation financière d'une entreprise.
Le contenu du cours peut se résumer comme suit :
- Principes de base de la comptabilité ;
- Analyse des états financiers et des principaux concepts fondamentaux (Actif net, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette et cash-flow) ;
- Analyse des coûts (charges directes et indirectes, fixes et variables, calcul du prix de revient) ;
- Etablissement d'un plan financier ;
- Mode de financement de l'entreprise (fonds propres et fonds de tiers) ;
- Rentabilité d'un projet |
 |
| Objectif du cours : | A l'issue du cours, les étudiants doivent être capables de
- restituer les connaissances acquises tant au niveau de l'analyse financière que du financement de l'entreprise ;
- établir un diagnostic financier de l'entreprise ;
- analyser, par l'étude de cas, les besoins de financement de l'entreprise et proposer des solutions sur base d'un plan financier complet. |
 |
| Pré-requis : | Aucun |
 |
| Travaux pratiques : | Analyse financière d'une entreprise par groupe de 4 ou 5 étudiants avec rapport écrit et présentation orale. |
 |
| Organisation : | - cours ex-cathedra ;
- étude de cas par groupe de 4 ou 5 étudiants ;
- rédaction d'un rapport écrit et présentation orale ;
- sur base de mises à disposition : questions et réponses en vue de la préparation des cas. |
 |
| Notes de cours : | Support de présentation disponible sur le site |
 |
| Evaluation : | Etude de cas par groupe avec rapport écrit et présentation orale.
Une évaluation individuelle est réalisée lors de la présentation orale |
 |
| Contacts : | Titulaire : J. Berwart
Maître-assistante : Anne Bils |
 |

|
|  |