 |  |
| GEOG0622-1 | Gestion des projets
 |
 |
| Durée : | 10h Th, 10h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences géographiques, orientation climatologie, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation générale, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation générale, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation générale, à finalité spécialisée en développement territorial et géomatique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation générale, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation générale, à finalité spécialisée en géomorphologie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Jean‑Paul Donnay |
 |
| Coordinateur(s) : | Jean‑Paul Donnay |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Définitions et terminologie
Découpage d'un projet
Etimation des charges
Techniques de planification
Organisation du travail
Politiques de test
Pilotage du projet
Contrôle qualité |
 |
| Objectif du cours : | Initiation aux techniques et outils (PERT, GANTT, etc.) de gestion de projets |
 |
| Travaux pratiques : | Exercices à résoudre sur ordinateur au moyen d'un logiciel Open Source dédié (Serena - OpenProj) |
 |
| Organisation : | Dispensé par Eric Bourreau, professeur invité, sous la coordination de JP Donnay
Institut de Physique (B5), local 2/35 |
 |
| Notes de cours : | Disponibles au format PDF sur le site FTP de l'Unité de Géomatique
Morley, C. (2008) Management d'un projet système d'information, Paris : Dunod. |
 |
| Evaluation : | Rapport évalué par le professeur invité et le coordinateur |
 |
| Contacts : | Jean-Paul Donnay (coordinateur)
Unité de Géomatique
Institut de Physique (B5) 17 Allée du 6 Août 4000 Liège
04/366.54.24
jp.donnay@ulg.ac.be |
 |

|
|  |