 |  |
| ELEN0061-2 | Introduction aux processus stochastiques
 |
 |
| Durée : | 15h Th, 15h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil, 3e année |  | Toute l'année |  | 2 |
 |
| Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil, 3e année |  | Deuxième quadrimestre |  | 2 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 3 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Toute l'année |  | 3 |
 |
| Master en bioinformatique et modélisation, à finalité approfondie, 2e année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Louis Wehenkel |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Les processus stochastiques (ou aléatoires) permettent de modéliser des systèmes dont le comportement n'est que partiellement prévisible. La théorie est fondée sur le calcul des probabilités et les statistiques. Les domaines d'application sont très nombreux: de nombreuses questions de télécommunications, la modélisation et la gestion du traffic dans les réseaux à accès mutliples, la commande adaptative, le traitement du signal et le filtrage... Ce cours a pour objectif d'introduire les méthodes à la base de l'étude de tels systèmes, en faisant largement appel aux exemples rencontrés par les ingénieurs.
Le cours se compose de trois parties. 1. Chaînes de Markov et chaînes de Markov cachées 2. Vecteurs aléatoires gaussiens, estimation. 3. Filtre de Kalman (systèmes dynamiques linéaires, perturbations et bruit gaussiens)
|
 |
| Objectif du cours : | Les étudiants seront à même de modéliser et d'analyser des systèmes stochastiques à l'aide de modèles graphiques et des algorithmes d'inférence. |
 |
| Pré-requis : | Eléments de calcul de probabilité, d'algèbre linéaire et de systèmes dynamiques linéaires. |
 |
| Travaux pratiques : | Séances d'exercices dirigés. |
 |
| Organisation : | Mardi AM (10h30-12h30), second semestre. Local R7 - Institut Montefiore
|
 |
| Notes de cours : | http://www.montefiore.ulg.ac.be/~lwh/ProcStoch/ |
 |
| Evaluation : | Examen écrit en juin |
 |
| Contacts : | L.Wehenkel@ulg.ac.be |
 |

|
|  |