 |  |
| MARK0774-1 | Strategic Market Planning for New Products and Services
 |
 |
| Durée : | 24h Th |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en financial engineering, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée (Full english), 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en supply chain management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Charles Pahud de Mortanges |
 |
| Langue : | Langue anglaise |
 |
| Aperçu général : | Dans le cadre de ce cours, les étudiants apprennent à développer une stratégie marketing globale, en prenant des décisions concernant le positionnement des produits et la segmentation des marchés, le choix des canaux de distribution, la fixation des prix, la promotion et la politique de marque. Les étudiants travaillent en équipes pour développer et écrire un plan marketing complet, qui sera présenté au cours des dernières séances de cours. Un rapport écrit doit être remis par les groupes à la fin du semestre. |
 |
| Objectif du cours : |
- Séance 1: Introduction à la planification marketing et au développement de nouveaux produits
- Séance 2: Présentation des outils + Présentation des propositions par équipe d'étudiants & Feedback
- Séance 3: Présentations intermédiaires du rapport & feedback
- Séance 4: Présentations finales du rapport & feedback
|
 |
| Pré-requis : | Marketing Opérationnel et Stratégique |
 |
| Travaux pratiques : | Les étudiants travaillent en groupe pour développer et écrire un plan marketing complet. |
 |
| Organisation : | Répartition des heures de travail étudiants:
- ex-cathedra: 6 heures
- Projet: 81 heures
- Présentations: 9 heures
|
 |
| Notes de cours : | Les transparents et notes de cours sont disponibles en ligne après les séances.
http://lola.hec.ulg.ac.be/
REFERENCE OBLIGATOIRE :
Marketing Plan Handbook; Burk Wood, Marian; Prentice Hall; 3 edition (March 28, 2007) ISBN: 978-0132237550 |
 |
| Evaluation : | Les groupes d'étudiants écrivent un plan marketing (75%) et le présentent au cours (25%). |
 |
| Contacts : | Enseignant : Charles PAHUD DE MORTANGES, Professeur Ordinaire, Ecole de Gestion HEC-ULg Tel.: +32 (0)4 366 27 68 Bureau : II.14 E-mail: C.Pahud@ulg.ac.be
Assistante: Céline BRANDT Tel.: +32 (0)4 366 46 95 Bureau : II.15 E-mail: Celine.Brandt@ulg.ac.be |
 |

|
|  |