 |  |
| INFO2039-1 | Management Information Systems
 |
 |
| Durée : | 24h Th |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Alain Dubois, Wilfried Niessen |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Ce cours est un "kit de survie" du manager dans le maquis informatique : que doit-il savoir pour participer efficacement aux projets informatiques sans devenir informaticien ? |
 |
| Objectif du cours : | Il tentera de répondre aux questions suivantes :
- Qu'est-ce qu'un système d'information (SI), un système informatique, un processus d'affaires ?
- Quel est l'enjeux de l'intégration des SI ?
- Comment représenter (modéliser) un SI dans son aspect dynamique ?
- Quelles types de solutions peut-on mettre en oeuvre pour implémenter ou faire évoluer ce SI : développement sur mesure, progiciels standards, ERP, ... ?
- Qu'est-ce qu'un cycle de développement de système ? Comment doit-on gérer un projet informatique (plannings, budgets et rentabilité) ?
|
 |
| Pré-requis : | Informatique pour les sciences de gestion, partim I et II |
 |
| Organisation : |
- Cours théorique avec références à des cas réels
- Etudes de cas
- Témoignages de praticiens d'entreprise
|
 |
| Notes de cours : | Un dossier de lecture sera disponible à la centrale des cours. L'ouvrage L'Approche processus de Brandenburg sera utilisé. |
 |
| Evaluation : | Juin :
- Evaluation continue : participation aux cours et solutions aux études de cas
- Evaluation finale : QCM sur les connaissances des concepts de base et défense du cas final résolu en groupe à l'examen oral
Septembre :
|
 |
| Contacts : | Alain Dubois, Alain.Dubois@ulg.ac.be
Wilfried Niessen, Wilfried.Niessen@ulg.ac.be |
 |

|
|  |