 |  |
| FINA0009-1 | Options, Futures and Other Derivative Securities
 |
 |
| Durée : | 24h Th |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en analyse et politique économique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences économiques,orientation générale, à finalité spécialisée en economics and finance, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en financial engineering, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée (Full english), 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en economic analysis and public governance, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en supply chain management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences de gestion |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Aline Muller |
 |
| Langue : | Langue anglaise |
 |
| Aperçu général : | Over the last two decades, firms have been increasingly challenged by financial price risks due to unpredictable movements in exchange rates, interest rates and commodity prices. The financial markets have responded to this increase in volatility by continuously developing a range of financial instruments, called derivatives, as well as strategies combining these with other traditional financial instruments. As a result, derivative markets have been rapidly increasing in volume for the last twenty years and are today recognised as a corporate finance tool. Not only the officially exchange traded instruments are very popular as hedging or speculative devices, but also privately arranged or Over The Counter contracts attract a wide variety of customers. Any student in Financial Economics should at least have some basic knowledge of the possible uses, users, and pricing of the most important derivative instruments. In this course we aim to provide such knowledge. |
 |
| Travaux pratiques : | cf texte en anglais |
 |
| Organisation : | cf texte en anglais |
 |
| Notes de cours : | cf texte en anglais |
 |
| Evaluation : | cf texte en anglais |
 |
| Contacts : | Aline Muller, Ph.D.
Ethias Professorship
Assistant Professor of Finance, HEC - Management School of the University of Liège (Belgium)
Assistant Professor of Finance, Nijmegen School of Management, Radboud University (The Netherlands)
Please note that my address and phone number have changed :
Rue Louvrex 14, Bldg. N1, B-4000 Liège Belgium
tel : 0032 4 232 7435 fax: 0032 4 232 7376
email : aline.muller@ulg.ac.be
website : www.finance.hec.ulg.ac.be |
 |

|
|  |