| ARCH0022-1 | | Building Physics and Air Conditioning | | Holder |
 |
| ARCH2010-1 | | Physique du bâtiment | | Holder |
 |
| CHIM0286-3 | | Rudiments of thermodynamics | | Holder |
 |
| CHIM0622-1 | | Les vecteurs énergétiques | | Holder |
 |
| ENVT0845-1 | | Les outils d'évaluation et de gestion (évaluation EIA, SEA, LCA), gestion : SME, labels, analyse multicritère, planification spatiale, outils économiques | | Holder |
 |
| ENVT0849-1 | | Collecte et traitement de l'information environnementale y compris l'analyse des systèmes | | Holder |
 |
| ENVT0850-1 | | Approvisionnement énergétique | | Holder |
 |
| ENVT0853-1 | | Outils de mesure des paramètres environnementaux, Partim Hydrosphère, géosphère et biosphère
Partim Atmosphère (y compris bruit, odeurs)
Partim Flux d'énergie et de déchets
| | Holder |
 |
| ENVT0865-1 | | Energie et Climat | | Holder |
 |
| ENVT0868-1 | | Séminaires d'intégration : Approche multidisciplinaire d'une question d'environnement | | Holder |
 |
| ENVT0871-1 | | Exercices intégrés | | Holder |
 |
| ENVT0874-1 | | Technologies énergétiques non conventionnelles et Valorisation des énergies renouvelables | | Holder |
 |
| MECA0458-1 | | Réfrigération et climatisation | | Holder |
 |