 |  |  |  |
| 
 | X. Marcelis
 | |
| | [
return to list ] [
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 | |
| 
| |
|  | | |
|  | | |
| Courses : |
| PHIN2013-1 | | Assurance de qualité et management pharmaceutique | | Holder |
 |
| |
- Aspects économiques du développement du médicament, | | |
 |
| |
- Principles of pharmaceutical management, | | |
 |
| |
- Assurance qualité, partim a : Concepts de base et organisation de l'assurance qualité | | |
 |
| |
- Assurance qualité, partim b : Technologie analytique des procédés et analyse de risques | | |
 |
| |
- Anglais appliqué à l'industrie pharmaceutique, | | |
 |
| |
|  | | |
|  |
This list includes only courses of the 1st and 2nd cycles.
| |
|
|  |