 |  |
| GEOG0022-1 | Integrated Geomatics Project
 |
 |
| Duration : | 80h FW |
 |
| Credits/ECTS : |
|
 |
| Holder(s) : | Roland Billen, Jean‑Paul Donnay |
 |
| Language : | Langue française |
 |
| Course contents : | Surveying & photogrammetric field works |
 |
| Course objective : | Surveying & photogrammetric field works |
 |
| Prerequisites : | N.A. |
 |
| Organization : | 3 weeks (April-May) |
 |
| Written notes : | Documents provided |
 |
| Assessment : | See French description |
 |
| Contacts : | Dr-Ir Robert ARNOULD: Unité de Géomatique (géométrologie topographique) - Institut de géographie2, allée du 6 août (B11) - 4000 Liège - Tél. : 04/366.93.95 - Fax : 04/366.57.22 - E-mail : R.Arnould@ulg.ac.be
M. Jean-Paul DONNAY, Professeur ordinaire: Bât. B5 Cartographie et systèmes d'information géographique - allée du 6 Août, 17 - 4000 Liège 1 - E-mail: jp.donnay@ulg.ac.be - Tél.: +32-4/366.54.24
M. Benoît SCHUMACKER: Unité de géomatique (Laboratoire "Surfaces"), Allée du 6 août, 17 (B5) - 4000 Liège 1 Tél.: 04/366.57.51 - E-mail: benoit.schumacker@ulg.ac.be |
 |

|
|  |