 |  |
| INFO0009-1 | Bases de données (organisation générale)
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 30h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Bachelier en sciences informatiques, 3e année |  | Deuxième quadrimestre |  | 6 |
 |
| Année préparatoire au master en sciences informatiques |  | Deuxième quadrimestre |  | 6 |
 |
| ingénieur civil électricien, 2e année |  | |  | 5,5 |
 |
| ingénieur civil électricien, 3e année |  | |  | 6,5 |
 |
| ingénieur civil informaticien, 3e année |  | |  | 5,5 |
 |
| ingénieur civil informaticien, 3e année |  | |  | 5 |
 |
| licencié en informatique, 1re année |  | |  | 6 |
 |
| Master en ingénieur civil biomédical, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité spécialisée, 1re année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Bachelier en sciences géographiques, orientation générale, 3e année |  | Deuxième quadrimestre |  | 6 |
 |
| Année préparatoire au master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie |  | |  | 6 |
 |
| licencié en sciences géographiques (option géomatique et géométrologie), 1re année |  | |  | 7 |
 |
| Master en bioinformatique et modélisation, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 6 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie, à finalité spécialisée, 1re année |  | Toute l'année |  | 6 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Pierre Wolper |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Introduction aux bases de données et à la modélisation des informations. Modèle entité-rélation. Bases de données relationnelles et langages d'interrogation. Théorie des dépendances et conception des schémas de bases de données relationnelles. Organisation physique des données et implémentation du modèle relationnel. Gestion des transactions. Bases de données déductives, orientées-objet, entrepôts de données, XML. |
 |
| Objectif du cours : | Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de systèmes informatiques centrés sur une base de données. |
 |
| Pré-requis : | Connaissance de la programmation. |
 |
| Travaux pratiques : | Exercices sur la matière du cours théorique; réalisation d'un projet de mise en oeuvre d'une base de données et de réalisation d'un accès par une interface web. |
 |
| Organisation : | 2ème semestre - Cours théorique, séances d'exercices, projet |
 |
| Notes de cours : | Transparents disponibles sur le site web du cours. |
 |
| Evaluation : | Evaluation du projet; examen écrit (pas d'oral). |
 |
| Contacts : | Enseignant : P. Wolper - Tél. 04 3662099 - e-mail pw@montefiore.ulg.ac.be
Assistant : |
 |
| Remarques : | Des informations additionnelles concernant ce cours peuvent être consultées à l'adresse Web http://www.montefiore.ulg.ac.be/~pw/cours/bd.html |
 |

|
|  |