 |  |
| GEOL0075-1 | Géologie régionale et cartographie géologique
 |
 |
| Durée : | 20h Th, 20h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
|
 |
| Titulaire(s) : | Frédéric Boulvain |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | La première partie du cours consiste en une introduction aux techniques cartographiques, avec un stage de terrain visant à acquérir les méthodes de base du levé géologique. La deuxième partie comprend des excursions et des cours théoriques, consacrés chacun à un aspect particulier du sous-sol belge |
 |
| Objectif du cours : | Acquisition des techniques de la cartographie géologique et (re)connaissance des différentes formations constituant le sous-sol belge. Intégration de la géologie de la Belgique dans un cadre géodynamique global. |
 |
| Travaux pratiques : | Il s'agit de journées de terrain, chacune consacrée à une époque et un thème (par exemple, le Frasnien belge et la sédimentation récifale; l'Ordovicien et la sédimentation de bassin, etc.) |
 |
| Organisation : | Des détails concernant l'organisation du cours et les dates des excursions sont disponibles sur le site : http://www.ulg.ac.be/geolsed/page2.htm |
 |
| Notes de cours : | Notes de cours : "Introduction à la géologie régionale de la Wallonie" (F. Boulvain): http://www.ulg.ac.be/geolsed/geolwal/geolwal.htm
"Cartographie géologique" (F. Boulvain): http://www.ulg.ac.be/geolsed/carto/carto.htm
"Excursions" (F. Boulvain): http://www.ulg.ac.be/geolsed/excu/excursions.htm |
 |
| Evaluation : | L'examen oral se rapporte au cours et aux excursions de géologie régionale. L'examen écrit comprend des exercices du même type que ceux réalisés aux TP. |
 |
| Contacts : | F. Boulvain Pétrologie sédimentaire, Bât. B20, 4000 Liège 1 (Sart Tilman) Tél. : 04/366.22.52 - e-mail : fboulvain@ulg.ac.be
Secrétariat : Mme V. Miocque, Tél. : 04/366.22.51 - e-mail : V.Miocque@ulg.ac.be
Remarques : des détails concernant cet enseignement sont disponibles sur le site http://www.ulg.ac.be/geolsed/page2.htm |
 |
| 
 |
| Eléments en ligne : |
|
| cartographie géologique |
| introduction à la cartographie géologique |
|
|