 |  |
| ECON0933-1 | Macroéconomie avancée
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 15h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité didactique, 1re année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée , 1re année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Lionel Artige |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Ce cours porte sur des questions macroéconomiques théoriques et empiriques. Il comporte deux parties : (1) le modèle de Solow, de Ramsey et les modèles de croissance endogène; et (2) le modèle à générations imbriquées et les politiques publiques de transferts intergénérationels. |
 |
| Objectif du cours : | L'objectif de ce cours est de fournir aux étudiants une solide base théorique et empirique de l'analyse macroéconomique quantitative. Ce cours doit être considéré comme une préparation aux études doctorales. |
 |
| Pré-requis : | introduction à la macroéconomie |
 |
| Travaux pratiques : | Exposés sur des sujets macroéconomiques et compte-rendus de lecture d'articles scientifiques. |
 |
| Organisation : | Cours ex cathedra (30h) et exercices + exposés (15h) |
 |
| Notes de cours : | Lectures conseillées: -Barro, R. & X. Sala i Martin (2003), Economic Growth, MIT Press.- -De La Croix, D. & Ph. Michel (2002), A Theory of Economic Growth: Dynamics and Policy in Overlapping Generations, CambridgeUniversity Press. |
 |
| Evaluation : | Examen final écrit (70%) + exposés (30%) |
 |
| Contacts : | Professeur : L. Artige, Bureau I.53 Tél. : 04/366 4891 E-Mail : Lionel.Artige@ulg.ac.be
Assistant : A. Vanbellingen, Bureau I.58 Tél. : 04/366 3125 E-Mail : avanbellingen@ulg.ac.be |
 |

|
|  |