 |  |
| ECON0205-1 | Introduction à l'économie internationale
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 15h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| ingénieur de gestion, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3,5 |
 |
| licencié en sciences économiques, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| licencié en sciences de gestion, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| maître en sciences économiques, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Bachelier en sciences économiques et de gestion, 3e année |  | |  | 4 |
 |
| Bachelier en sciences économiques et de gestion, 3e année |  | Toute l'année |  | 4 |
 |
| Bachelier ingénieur de gestion, 3e année |  | |  | 3 |
 |
| Bachelier en sciences de gestion, 3e année |  | |  | 4 |
 |
| Année préparatoire au master en sciences économiques, orientation générale |  | |  | 5 |
 |
| licencié en gestion de l'entreprise, 2e année |  | |  | 4 |
 |
| Master en sciences de la population et développement, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 3 |
 |
| Master en sciences de la population et du développement, à finalité spécialisée, 1re année |  | Toute l'année |  | 3 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Joseph Tharakan |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Le cours est structuré en quatre parties répondant aux quatre questions suivantes : - Pourquoi observe-t-on des échanges internationaux ?
- Quels sont les biens exportés et importés?
- Echanges internationaux: qui gagne, qui perd?
- Comment les états interviennent-ils dans les échanges internationaux ? |
 |
| Organisation : | - une séance de cours par semaine
- une séance de rappels théoriques et d'exercices pratiques |
 |
| Notes de cours : | Des slides Powerpoint seront disponibles avant chaque cours. |
 |
| Evaluation : | Examen écrit |
 |
| Contacts : | Enseignant: Joseph Tharakan - e-mail: J.Tharakan@ulg.ac.be
Assistant: Achraf Tarsim e-mail: A.Tarsim@ulg.ac.be Tél : 04 366 29 65 Bureau : B. 31 - 1.56
Secrétariat : Claudine Chmielewski Tél. : 04/366.31.08 |
 |

|
|  |