 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, à finalité approfondie
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année (perspectives 2007-2008)
 |
 Cours obligatoires
 |
| MAST0113-1 | Propriétés fonctionnelles des macromolécules biologiques | 30 | 15 | - | 5 |
| CHIM0114-1 | Structure et dynamique des macromolécules biologiques | 50 | 30 | - | 8 |
| MAST0115-1 | Bioénergétique | 30 | 15 | - | 5 |
| MAST0116-1 | Compléments de physiologie moléculaire et cellulaire | 40 | - | - | 5 |
| MAST0117-1 | Voies métaboliques | 15 | - | - | 2 |
| MAST0118-1 | Génie génétique | 30 | - | - | 4 |
| MAST0119-1 | Biologie du développement | 25 | - | - | 3 |
| MAST0120-1 | Aspects génétiques et biochimiques de l'évolution | 20 | - | - | 2 |
| MAST0121-1 | Biochimie et physiologie des microorganismes | 20 | - | - | 2 |
| MAST0122-1 | Compléments d'immunologie | 15 | - | - | 2 |
| MAST0123-1 | Microbiologie industrielle | 15 | - | - | 2 |
| SSTG0009-1 | Stages ou travaux pratiques intégrés (y compris séminaires) - [10sem St.] | - | - | [+] | 20 |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoire
 |
| SMEM0019-1 | Mémoire | - | - | - | 25 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours d'une valeur de 5 crédits en accord avec le Conseil des Etudes parmi :
 |
| MAST0133-1 | Structure et fonction des protéines | - | - | - | 5 |
| MAST0134-1 | Antibiotic resistance | - | - | - | 5 |
| MAST0135-1 | Voies de signalisation chez les végétaux | - | - | - | 5 |
| MAST0136-1 | Génétique et évolution | - | - | - | 5 |
| MAST0137-1 | Microorganismes extrémophiles | - | - | - | 5 |
| MAST0138-1 | Compléments de biologie du développement | - | - | - | 5 |
| MAST0139-1 | Biologie cellulaire et méthodes de visualisation | - | - | - | 5 |
| MAST0140-1 | Immunologie - Virologie | - | - | - | 5 |
| MAST0141-1 | Parasitologie et microbiologie | - | - | - | 5 |
| MAST0142-1 | Bactériologie appliquée | - | - | - | 5 |
 Finalité approfondie
 |
| MAST0230-1 | Semaine thématique inter-académie - [1sem SEM] | - | - | [+] | 5 |
| MAST0143-1 | Bioinformatique et génomique | 25 | - | - | 3 |
| 
 |
| SSTG0010-1 | Stages et travaux pratiques complémentaires - [6sem St.] | - | - | [+] | 8 |
| SMEM0020-1 | Mémoire (complément) | - | - | - | 4 |
|  Choisir 2 cours différents de celui choisi dans les cours au choix de la 2e année parmi :
 |
| MAST0133-1 | Structure et fonction des protéines | - | - | - | 5 |
| MAST0134-1 | Antibiotic resistance | - | - | - | 5 |
| MAST0135-1 | Voies de signalisation chez les végétaux | - | - | - | 5 |
| MAST0136-1 | Génétique et évolution | - | - | - | 5 |
| MAST0137-1 | Microorganismes extrémophiles | - | - | - | 5 |
| MAST0138-1 | Compléments de biologie du développement | - | - | - | 5 |
| MAST0139-1 | Biologie cellulaire et méthodes de visualisation | - | - | - | 5 |
| MAST0140-1 | Immunologie - Virologie | - | - | - | 5 |
| MAST0141-1 | Parasitologie et microbiologie | - | - | - | 5 |
| MAST0142-1 | Bactériologie appliquée | - | - | - | 5 |
| 
Remarque Les cours MAST0133 - MAST0134 - MAST0135 - MAST0137 - MAST0139 - MAST0140 sont proposés dans le cadre de la semaine thématique inter-académie (semaine de la mobilité).
 | |