 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Master in Physical Sciences, didactic approach
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Credits
 |
|
| | | | |
 Première année (perspectives 2007-2008)
 |
 Compulsory courses
 |
| MAST0448-1 | Noyaux et particules | 30 | 15 | - | 5 |
| MAST0449-1 | Physique atomique et moléculaire | 30 | 15 | - | 5 |
| MAST0450-1 | Physique biologique | 30 | 15 | - | 5 |
 Optional courses
 |
|  Choose one option from the following :
 |
|  Option Fondamentale
 |
| PHYS0936-1 | Physique des matériaux | 30 | 15 | - | 5 |
| MAST0452-1 | Physique statistique | 30 | 15 | - | 5 |
| MAST0462-1 | Physique expérimentale | 15 | 30 | - | 5 |
| PHYS0941-1 | theoritical physics | 45 | - | - | 5 |
| MAST0453-1 | Optique cohérente et incohérente | 30 | - | - | 3 |
| MAST0538-1 | Séminaires | - | - | - | 2 |
|  Option Physique des radiations (physique médicale)
 |
| BIOL0802-1 | Biologie cellulaire et tissulaire | 40 | 45 | - | 7 |
| MAST0465-1 | Radiologie cellulaire et humaine : histopathologie | 30 | 15 | - | 4 |
| MAST0541-1 | Radioprotection | | | | 4 |
| | - Partim a) Techniques de radioprotection et compléments | 30 | 15 | - | |
| | - Partim b) Législation de radioprotection et d'organisation d'un service de radiothérapie, de radiodiagnostic et de médecine nucléaire | 10 | - | - | |
| RADL0441-1 | Radiobiologie, partim : biochimie | 30 | 15 | - | 5 |
| CHIM0621-1 | Production et applications des radioéléments | 15 | 24 | - | 5 |
|  Choisir une 2ème option parmi :
 |
|  Option Physique théorique 1
 |
| Prerequisite | | "Option Fondamentale" | |
| MAST0454-1 | Compléments de physique statistique | 30 | - | - | 4 |
| MAST0455-1 | Physique atomique approfondie : introduction à l'optique quantique | 30 | - | - | 4 |
| MAST0456-1 | Théorie quantique des champs | 30 | - | - | 4 |
| MAST0457-1 | Matériaux fonctionnels : théorie et modélisation | 30 | - | - | 4 |
| [...] | One course from "Option Physique expérimentale 1" | | | | 4 |
|  Option Physique expérimentale 1
 |
| Prerequisite | | "Option Fondamentale" | |
| MAST0458-1 | Matériaux à finalité magnétique et optique | 20 | 20 | - | 4 |
| MAST0459-1 | Physique nucléaire expérimentale : techniques et applications | 10 | 20 | - | 4 |
| MAST0460-1 | Physique statistique expérimentale | 10 | 20 | - | 4 |
| MAST0461-1 | Imagerie et spectroscopie de résonance magnétique | 20 | 10 | - | 4 |
| [...] | One course from "Option Physique théorique 1" | | | | 4 |
|  Option Physique médicale 1
 |
| Prerequisite | | "Option Physique des radiations (physique médicale)" | |
| MAST0542-3 | Techniques d'imagerie médicale : | | | | 4 |
| | - radiologie et médecine nucléaire | 15 | - | - | |
| | - imagerie par résonance magnétique nucléaire | 15 | - | - | |
| MAST0468-1 | Anatomie et physiologie humaines | 30 | - | - | 4 |
| CHIM0620-1 | Chimie nucléaire : chimie des composés radio pharmaceutiques | 30 | - | - | 3 |
| PHYS0952-1 | Problèmes fondamentaux de physique en relation avec le radiodiagnostic médical, la radiothérapie et la médecine nucléaire : partim dosimétrie et principes fondamentaux | 30 | - | - | 3 |
| MAST0471-1 | Radioprotection : problèmes d'hygiène | 15 | - | - | 2 |
| QUAL0722-1 | Sécurité et assurance de qualité | 15 | - | - | 2 |
| ANAT0222-1 | Eléments d'anatomie radiologique | 10 | 5 | - | 2 |
 Second year
 |
 Compulsory courses
 |
| SMEM0028-1 | Mémoire | - | - | - | 15 |
 Optional courses
 |
|  Choose one option from the following :
 |
|  Option Physique théorique 2
 |
| Prerequisite | | "Option Physique théorique 1" de première année | |
| MAST0474-1 | Relativité générale | 30 | - | - | 4 |
| MAST0475-1 | Nanomatériaux | 30 | - | - | 4 |
| MAST0478-1 | Travaux personnels "Physique théorique" | - | - | - | 3 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| MAST0476-1 | Physique des particules | 30 | - | - | 4 |
| MAST0477-1 | Interactions fortes | 30 | - | - | 4 |
|  Option Physique expérimentale 2
 |
| Prerequisite | | "Option Physique expérimentale 1" de première année | |
| MAST0479-1 | Spectrophysique : principes et applications | 10 | 20 | - | 4 |
| MAST0480-1 | Introduction aux fractales et au chaos | 10 | 20 | - | 4 |
| MAST0483-1 | Travaux personnels "Physique expérimentale" | - | - | - | 3 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| MAST0481-1 | Tomographie avec photons de hautes énergies | 20 | 10 | - | 4 |
| MAST0482-1 | Méthodes analytiques de la physique médicale | 20 | 10 | - | 4 |
|  Option Physique médicale 2
 |
| Prerequisite | | "Option Physique médicale 1" de première année | |
| STAT0722-1 | Introduction à la statistique médicale | 10 | 5 | - | 2 |
| PHYS0954-1 | Problèmes fondamentaux de physique en relation avec le radiodiagnostic médical, la radiothérapie et la médecine nucléaire : | | | | 13 |
| | - Applications et techniques spéciales en radiothérapie | 35 | - | - | |
| | - Applications et techniques spéciales en radiodiagnostic | 15 | - | - | |
| | - Applications et techniques spéciales en médecine nucléaire | 15 | - | - | |
| | - Dosimétrie interne des composés radiopharmaceutiques | 15 | - | - | |
| | - Dosimétrie informatisée en radiothérapie | 15 | - | - | |
 Finalité didactique
 |
|  Cette finalité reprend les 30 crédits correspondant au programme d'études de l'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur (A.E.S.S.) élaboré par le Centre Interfacultaire de Formation des Enseignants (C.I.F.E.N.).
 |
| 
 |
| 
Notice Les crédits de la finalité seront en principe inscrits au programme de la 2e année du Master. Toutefois, à titre exceptionnel, l'étudiant pourra suivre, s'il le souhaite, 12 crédits de la formation dès la 1re année du cursus, soit les cours de Didactique générale, de Didactique spéciale en physique (partim I) et stages, y compris pratiques réflexives et de Psychologie de l'éducation. Deux cours au lieu de cinq seront alors choisis par l'étudiant dans le cadre de la 2e option au programme de la 1re année du Master.
 | |