 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Master in Sociology and Anthropology
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Credits
 |
|
| | | | |
 Année unique (perspectives 2007-2008)
 |
 Compulsory courses
 |
| SOCI0022-1 | Epistemology of social sciences | 45 | - | - | 6 |
| ANTH0032-1 | Advanced Questions in Cultural Anthropology | 30 | - | - | 6 |
| SOCI0060-1 | Sociology of organized action | 45 | - | - | 6 |
| 
 |
| HSTG0001-1 | Stage | - | - | - | 10 |
| HMEM0001-1 | Mémoire | - | - | - | 20 |
 Optional courses
 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| SOCI0112-1 | Family Structures, Cultural Dynamics and Globalisation | 30 | - | - | 6 |
| SOCI0203-1 | Analysis of the sociological and anthropological dimensions campaigns against poverty | 60 | - | - | 6 |
| [...] | cours inscrit au master en anthropologie à finalité spécialisée en anthropologie appliquée | | | | 6 |
| [...] | cours inscrit au master en anthropologie à finalité approfondie | | | | 6 |
| [...] | Un autre cours choisi dans le programme de l'Université ou d'autres universités, moyennant l'accord du Conseil des Etudes en sciences sociales (à concurrence de 6 crédits). | | | | 6 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| SOCI1088-1 | Family Sociology | 45 | - | - | 6 |
| SOCI0023-1 | Sociology of Education | 45 | - | - | 6 |
| SOCI1240-3 | Sociology of Interventions in Developing Countries | 45 | - | - | 6 |
| SOCI0104-1 | Sociology of Social Control | 30 | - | - | 6 |
| SOCI0033-1 | Work Sociology | 45 | - | - | 6 |
| SOCI0131-1 | Sociology of Democratic Processes | 30 | - | - | 6 |
| [...] | Un autre cours choisi dans le programme de l'Université ou d'autres universités, moyennant l'accord du Conseil des Etudes en sciences sociales (à concurrence de 6 crédits). | | | | 6 |