 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelor in management sciences
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Credits
 |
|
| | | | |
 First Year
 |
 Compulsory courses
 |
| GEST0588-2 | Economy and corporation social analysis (including a work of critical thought development) - Annie Cornet | 20 | 20 | - | 4 |
| LANG0500-1 | English level 1 - Madeleine‑Marie Hubin, ISLV | 60 | 15 | - | 6 |
| GEST0089-1 | General Accountancy - Wilfried Niessen, Marc Renouprez | 60 | 15 | - | 6 |
| ECON0305-1 | Political Economics - Bernard Thiry | 90 | 30 | - | 10 |
| INFO0068-1 | Computing for managers : part I - Alain Dubois, Eddy Heins, Michael Schyns | 30 | 15 | - | 4 |
| DROI0086-1 | Introduction to private law - Jean‑François Jeunehomme | 30 | - | - | 3 |
| DROI0087-1 | Introduction to public, european and international law - Michel Pâques | 30 | - | - | 3 |
| MATH0055-1 | Mathematics for economic and management sciences - Isabelle Pays | 60 | 30 | - | 8 |
| STAT0065-1 | Statistique descriptive - Guy Ansion | 30 | 15 | - | 4 |
 Optional courses
 |
|  Choose one Second Language course from the following :
 |
| LANG0510-1 | German (L2) level 1 - ISLV, Marie Mawhin | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0520-1 | Spanish (L2) level 1 - Nicole Grutman, ISLV, Véronique Peiffer | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0530-1 | Italian (L2) level 1 - Christine Hanon | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0540-1 | Japanese (L2) level 1 - Ching Lin Pang | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0550-1 | Dutch (L2) level 1 - ISLV, Lutgarde Nachtergaele, Baudoin Yans | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0570-1 | Portuguese (L2) level 1 - Patricia Petit | 60 | 15 | - | 6 |
|  Choose one option from the following :
 |
|  Option General Management
 |
| PSYC0903-1 | Psychology - Jean‑Paul Broonen | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0714-1 | Sociology - Jean‑Marie Lacrosse | 25 | - | - | 3 |
|  Option Internnational Management
 |
|  Choose one Third Language course from :
 |
| LANG0515-1 | German (L3) level 1 - Marie Mawhin | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0525-1 | Spanish (L3) level 1 - Nicole Grutman, Véronique Peiffer | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0535-1 | Italian (L3) level 1 - Christine Hanon | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0545-1 | Japanese (L3) level 1 - Ching Lin Pang | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0555-1 | Dutch (L3) level 1 - Lutgarde Nachtergaele, Baudoin Yans | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0575-1 | Portuguese (L3) level 1 - Patricia Petit | 60 | 15 | - | 6 |
|  Optional free course
 |
| LANG0560-1 | Dutch for beginners - Marie‑Agnès Dengis | 60 | - | - | - |
|  Option: Accounting and Finance
 |
| PSYC0903-1 | Psychology - Jean‑Paul Broonen | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0714-1 | Sociology - Jean‑Marie Lacrosse | 25 | - | - | 3 |
 Optional free course
 |
| LANG0560-1 | Dutch for beginners - Marie‑Agnès Dengis | 60 | - | - | - |
 Second Year (2006-2007)
 |
 Compulsory courses
 |
| LANG0501-1 | Anglais niveau 2 | 60 | 15 | - | 6 |
| GEST1056-1 | Comptabilité analytique et de gestion | 30 | 15 | - | 3 |
| DROI0174-1 | Droit commercial | 45 | - | - | 4 |
| GEST0005-3 | Introduction à la théorie des organisations | 35 | - | - | 4 |
| MARK0004-1 | Introduction au marketing - Principes de marketing | 35 | 10 | - | 4 |
| GEST0832-2 | Financial Markets | 30 | - | - | 3 |
| MATH0057-1 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion partim II | 45 | 15 | - | 5 |
| ECON0097-1 | Microéconomie | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0096-1 | Politique économique | | | | 2 |
| | - Partim I : Introduction générale et aspects monétaires | 10 | - | - | |
| | - Partim II : Aspects budgétaires | 10 | - | - | |
| STAT0067-1 | Probabilités et inférence statistique | 60 | 15 | - | 7 |
 Optional courses
 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| INFO0073-1 | Informatique en sciences de gestion partim II (pour option Management général et option Comptabilité et Finance) | 30 | - | - | 3 |
| INFO0069-1 | Informatique en sciences économiques et de gestion partim II (pour option Management international) | 30 | - | - | 3 |
|  Follow-up to the Second Language choice made in the first year :
 |
| LANG0511-1 | Allemand (L2) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0521-1 | Espagnol (L2) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0531-1 | Italien (L2) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0541-1 | Japonais (L2) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0551-1 | Néerlandais (L2) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0571-1 | Portugais (L2) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
|  Follow-up to the option choice made in the first year :
 |
|  Option General Management
 |
| GEST1057-1 | Comptabilité financière et des sociétés | 30 | - | - | 3 |
| PHIL0069-1 | Philosophie et éthique | 30 | - | - | 3 |
| GEST1058-1 | Relations sociales en entreprises | 24 | - | - | 3 |
|  Option Internnational Management
 |
|  Follow-up to the third language chosen in the 1st year :
 |
| LANG0516-1 | Allemand (L3) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0526-1 | Espagnol (L3) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0536-1 | Italien (L3) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0546-1 | Japonais (L3) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0556-1 | Néerlandais (L3) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
| LANG0576-1 | Portugais (L3) niveau 2 | 45 | 30 | - | 6 |
|  Choose one of the following courses :
 |
| PHIL0069-1 | Philosophie et éthique | 30 | - | - | 3 |
| PSYC0903-1 | Psychology | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0714-1 | Sociology | 25 | - | - | 3 |
|  Option: Accounting and Finance
 |
| GEST1057-1 | Comptabilité financière et des sociétés | 30 | - | - | 3 |
| MATH0108-1 | Financial mathematics | 30 | - | - | 3 |
| PHIL0069-1 | Philosophie et éthique | 30 | - | - | 3 |
 Third year (2007-2008)
 |
 Compulsory courses
 |
| GEST0079-3 | Analysis of Financial Reports | 30 | - | - | 3 |
| LANG0502-1 | Anglais niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| GEST1059-1 | Basics of Strategy (english) | 30 | - | - | 4 |
| MARK0005-1 | Etudes de marché | 30 | 15 | - | 4 |
| GEST1060-1 | Gestion des ressources humaines et stratégie d'entreprise | 25 | - | - | 4 |
| ECON0090-1 | Méthodologie + travail de synthèse | 15 | - | - | 3 |
| GEST0193-1 | Business simulation - [30h Mon. WS] | - | - | [+] | 2 |
| GEST0194-1 | Supply Chain Management (english) | 45 | - | - | 4 |
 Optional courses
 |
|  Choose one Accounting and Finance course from :
 |
| GEST0195-1 | Gestion financière (séminaire) | 30 | - | - | 3 |
| GEST1061-1 | Investments (english) | 30 | - | - | 3 |
| GEST0011-2 | Management Control Systems (english) | 20 | 25 | - | 3 |
|  Choose one Law course from :
 |
| DROI0173-1 | Contract Law | 45 | - | - | 4 |
| DROI0175-1 | Droit fiscal | 45 | - | - | 4 |
| DROI0176-1 | Droit social | 45 | - | - | 4 |
|  Choose 1 Economics course from :
 |
| ECON0091-1 | Aspects économiques des finances publiques | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0207-1 | Industrial Economics | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0205-1 | Introduction to International Economics | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0915-1 | Macroéconomie | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0195-1 | Currency, Credit, and Banking | 30 | 15 | - | 4 |
|  Follow-up to the Second Language choice made in the first year :
 |
| LANG0512-1 | Allemand (L2) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0522-1 | Espagnol (L2) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0532-1 | Italien (L2) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0542-1 | Japonais (L2) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0552-1 | Néerlandais (L2) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0572-1 | Portugais (L2) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
|  Follow-up to the option choice made in the second year :
 |
|  Option General Management
 |
| GEST1062-1 | Gestion opérationnelle des ressources humaines | 30 | - | - | 4 |
| MARK0006-1 | International marketing (english) | 20 | 20 | - | 4 |
| GEST0006-1 | Introduction à l'entrepreneuriat | 30 | - | - | 4 |
|  Choose one of the following Information Systems courses :
 |
| INFO0875-1 | Internet-based systems and activities | 30 | - | - | 3 |
| INFO0070-1 | Approche systémique de l'information | 30 | - | - | 3 |
| INFO0071-1 | Gestion de bases de connaissances à travers le Web | 30 | - | - | 3 |
| INFO0077-1 | Information Technology (english) | 30 | - | - | 3 |
| INFO0072-1 | Techniques des bases et banques de données | 30 | - | - | 3 |
|  Option Internnational Management
 |
| SPOL0017-1 | Gouvernance mondiale et européenne | 30 | - | - | 3 |
| MARK0006-1 | International marketing (english) | 20 | 20 | - | 4 |
| GEST0196-1 | International Management (english) | 30 | - | - | 3 |
|  Follow-up to the third language chosen in year 2 :
 |
| LANG0517-1 | Allemand (L3) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0527-1 | Espagnol (L3) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0537-1 | Italien (L3) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0547-1 | Japonais (L3) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0557-1 | Néerlandais (L3) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
| LANG0577-1 | Portugais (L3) niveau 3 | 45 | 15 | - | 5 |
|  Option: Accounting and Finance
 |
| ECON0212-2 | Econometrics I | 30 | - | - | 3 |
|  Students will follow the remainder of the Accounting and Finance courses not chosen above.
 |
|  Choose one of the following courses :
 |
|  The number of Economics courses not chosen above.
 |
|  Choose one Information System course from :
 |
| INFO0875-1 | Internet-based systems and activities | 30 | - | - | 3 |
| INFO0070-1 | Approche systémique de l'information | 30 | - | - | 3 |
| INFO0071-1 | Gestion de bases de connaissances à travers le Web | 30 | - | - | 3 |
| INFO0077-1 | Information Technology (english) | 30 | - | - | 3 |
| INFO0072-1 | Techniques des bases et banques de données | 30 | - | - | 3 |