 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences physiques
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| MATH0202-2 | Analyse I | | | | 13 |
| | - partim a) Introduction à l'étude universitaire de l'analyse - Jean Schmets | 10 | - | - | |
| | - partim b) Analyse mathématique (1re partie) - Jean Schmets | 80 | 45 | - | |
| MATH0227-1 | Algèbre et Géométrie | | | | 11 |
| | - partim a) Introduction à l'étude universitaire de l'algèbre et de la géométrie - Michel Rigo | 15 | - | - | |
| | - partim b) Algèbre linéaire - Michel Rigo | 30 | 15 | - | |
| | - partim c) Géométrie vectorielle - Michel Rigo | 30 | 15 | - | |
| CHIM0273-1 | Chimie générale (1re partie) - André Rulmont - [10h REPE] | 40 | 20 | [+] | 7 |
| PHYS0206-1 | Physique générale - Fernande Grandjean - [40h REPE] | 90 | 40 | [+] | 19 |
| INFO0201-1 | Introduction à la programmation - HenriāPierre Garnir | 20 | 40 | - | 6 |
| ISLV0076-1 | Anglais - ISLV | 45 | - | - | 4 |
 Deuxième année (à partir de 2005-2006, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| PHIL0201-1 | Eléments de philosophie | 15 | - | - | 2 |
| MATH0206-1 | Analyse mathématique (2e partie) | 30 | 30 | - | 6 |
| MECA0201-1 | Mécanique analytique (1re partie) | 30 | 30 | - | 6 |
| PHYS0252-1 | Physique moderne I | 60 | 60 | - | 10 |
| PHYS0202-2 | Physique théorique | 55 | 25 | - | 8 |
| STAT0204-1 | Statistique et traitement informatique des données expérimentales de la physique - partim statistique | 22,5 | 15 | - | 3 |
| CHIM0274-1 | Chimie générale (2e partie) y compris éléments de chimie organique - [20h REPE] | 40 | 10 | [+] | 7 |
| BIOL0211-2 | Biologie | 30 | - | - | 3 |
| PHYS0209-1 | Méthodes numériques de la physique | 25 | 35 | - | 6 |
| ISLV0077-1 | Anglais | 45 | - | - | 4 |
| STRA0004-1 | Travaux personnels (y compris 3 jours de visite facultatifs) | 50 | - | - | 5 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| MATH0228-1 | Compléments de mathématiques (anglais) | 30 | 30 | - | 5 |
| STAT0202-1 | Statistique et traitement informatique des données expérimentales de la physique - partim traitement des données expérimentales de la physique | 22,5 | 15 | - | 3 |
| PHYS0211-2 | Mécanique quantique | 50 | 30 | - | 8 |
| CHIM0202-1 | Chimie physique | 20 | 40 | - | 5 |
| PHYS0905-1 | Physique expérimentale : électronique et instrumentation | 30 | 45 | - | 7 |
| PHYS0253-1 | Physique moderne II | 40 | 20 | - | 6 |
| MECA0202-2 | Mécanique analytique (2e partie) | 30 | 30 | - | 6 |
| MECA0203-2 | Mécanique des milieux continus | 30 | 15 | - | 4 |
| ASTR0204-1 | Astrophysique et géophysique | 35 | 25 | - | 6 |
| STRA0005-1 | Stages et travaux personnels | 60 | - | - | 6 |
| ISLV0082-1 | Anglais | 45 | - | - | 4 |