 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences mathématiques
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| MATH0201-3 | Algèbre I | | | | 11 |
| | - partim a) Introduction à l'étude universitaire de l'algèbre - Michel Rigo | 10 | - | - | |
| | - partim b) Algèbre linéaire - Michel Rigo | 50 | 50 | - | |
| MATH0202-1 | Analyse I | | | | 16 |
| | - partim a) Introduction à l'étude universitaire de l'analyse - Jean Schmets | 10 | - | - | |
| | - partim b) Analyse mathématique (1re partie) - Jean Schmets | 90 | 60 | - | |
| MATH0203-3 | Géométrie I | | | | 11 |
| | - partim a) Introduction à l'étude universitaire de la géométrie - Pierre Lecomte | 10 | - | - | |
| | - partim b) Géométrie - Pierre Lecomte | 50 | 50 | - | |
| PHYS0201-1 | Physique générale et éléments de chimie physique - Nicolas Vandewalle - [15h Labo.] | 60 | 45 | [+] | 12 |
| INFO0001-1 | Introduction à l'algorithmique I - Pierre‑Arnoul de Marneffe | 30 | 30 | - | 6 |
| ISLV0076-1 | Anglais - ISLV | 45 | - | - | 4 |
 Deuxième année (à partir de 2005-2006, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| MATH0246-1 | Algèbre II | 30 | 30 | - | 6 |
| MATH0247-1 | Analyse II | 30 | 30 | - | 6 |
| INFO1274-1 | Introduction à la programmation et à l'analyse numérique | 30 | 30 | - | 6 |
| MATH0431-1 | Fonctions holomorphes I | 30 | 30 | - | 6 |
| MATH0253-1 | Probabilité et statistique I | 40 | 40 | - | 7 |
| MATH0248-1 | Géométrie II | 40 | 40 | - | 7 |
| MATH0249-1 | Théorie des graphes | 30 | 30 | - | 6 |
| PHYS0202-3 | Physique théorique | 30 | 30 | - | 6 |
| STRA0006-1 | Travail personnel / Rattrapage | 30 | - | - | 4 |
| ISLV0077-1 | Anglais | 45 | - | - | 4 |
| PHIL0201-1 | Eléments de philosophie | 15 | - | - | 2 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| MATH0250-1 | Algèbre III | 30 | 30 | - | 6 |
| MATH0251-1 | Analyse III | 30 | 30 | - | 6 |
| MATH0211-2 | Géométrie différentielle I | 30 | 30 | - | 6 |
| MATH0252-1 | Mathématiques discrètes | 30 | 30 | - | 6 |
| MECA0448-1 | Mécanique | 40 | 40 | - | 7 |
| MATH0212-2 | Topologie générale | 30 | 30 | - | 6 |
| MATH0254-1 | Probabilité et statistique II | 40 | 40 | - | 7 |
| MATH0255-1 | Analyse numérique II | 30 | 30 | - | 6 |
| STRA0007-1 | Travail personnel / Rattrapage | 30 | - | - | 2 |
| ISLV0082-1 | Anglais | 45 | - | - | 4 |
| INFO0212-2 | Algorithmique et calculabilité | 20 | 20 | - | 4 |