 |  | |  |
| PHYS0214-1

 | Noyaux et particules

 | |
| 
| |
| Durée : | 30h Th, 15h Pr | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | Maxim Polyakov | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Exposé des concepts relatifs au passage des particules chargées dans la matière, aux détecteurs et aux accélérateurs de particules, à la structure du noyau, à la désintégration radioactive, aux réactions nucléaires, à la physique des particules élémentaires et au modèle standard. | |
|  | | |
| Objectif du cours : | Initiation aux concepts de la physique nucléaire et de la physique des particules élémentaires. Initiation aux méthodes de détection et d'accélération de particules. | |
|  | | |
| Pré-requis : | Connaissance sommaire de la mécanique quantique. | |
|  | | |
| Organisation : | L'horaire est distribué en début d'année. | |
|  | | |
| Notes de cours : | E. SEGRE : « Nuclei and Particles », 2nd edition, Benjamin, 1977. | |
|  | | |
| Evaluation : | Le travail aux séances de laboratoire est jugé de façon continue en mettant l'accent sur la capacité de réflexion de l'étudiant. Un rapport, qui est corrigé et rendu à l'étudiant, est à fournir après chaque séance de laboratoire. L'examen pratique consiste à savoir expliquer le fonctionnement des détecteurs utilisés, à monter une expérience simple et à discuter le résultat des mesures. L'examen oral porte sur la théorie. Une importance particulière est accordée à des questions portant sur des systèmes simples afin de déterminer si l'étudiant a réfléchi sur les concepts enseignés. La cote finale est calculée de la façon suivante : 2/3 pour l'examen oral, 1/3 pour les travaux et l'examen pratiques. | |
|  | | |
| Contacts : | J. CUGNON, Institut de Physique B.5, 4e étage, local 4/41, téléphone : 04/3663601, e-mail :J.Cugnon@ulg.ac.be
P.-D. DUMONT (travaux pratiques), Institut de Physique Nucléaire B.15, téléphone : 04/3663696, e-mail :PD.Dumont@ulg.ac.be | |
|  | | |
|