 |  | |  |
| MATH0204-1

 | Introduction à l'analyse numérique

 | |
| 
| |
| Durée : | 30h Th, 30h Pr | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | Jean‑Pierre Schneiders | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Le cours commence par quelques notions de base sur la représentation des nombres, le calcul en virgule flottante et les problèmes d'instabilité numérique. Il présente des méthodes itératives de résolution des équations non linéaires en discutant leur ordre de convergence, leur stabilité et leur efficacité. Il s'intéresse ensuite à différents problèmes usuels (résolution de systèmes linéaires, interpolation, dérivation, intégration, ...) et fournit une première étude de leur résolution par des méthodes numériques. Les répétitions illustrent la matière par l'implémentation de certains des algorithmes étudiés et par l'utilisation de Mathematica. Elles sont l'occasion d'acquérir une bonne maîtrise du calcul numérique et symbolique. | |
|  | | |
| Objectif du cours : | Introduire les problèmes et les méthodes de l'analyse numérique sur base de quelques exemples simples et montrer comment les résultats d'analyse et d'algèbre sont mis en oeuvre dans les calculs numériques. | |
|  | | |
| Pré-requis : | Le cours utilise des parties des cours d'analyse et d'algèbre enseignés en première candidature. Les répétitions exploitent les connaissances acquises lors du cours d'algorithmique de première candidature. | |
|  | | |
| Organisation : | Le cours et les répétitions se donnent au premier semestre selon l'horaire officiel distribué aux étudiants au début de l'année académique. | |
|  | | |
| Notes de cours : | Des notes sont distribuées aux étudiants au début du cours. | |
|  | | |
| Evaluation : | Des examens (un écrit d'exercices et un oral de théorie) sont organisés en janvier sur la première moitié du cours.
Un projet est à réaliser par groupes et à rendre avant les vacances de printemps.
Des examens (un écrit d'exercices et un oral de théorie) sont organisés en mai-juin.
La cote de première session tient compte des résultats obtenus lors de ces différentes évaluations.
Des examens (un écrit d'exercices et un oral de théorie) sont organisés en août-septembre.
La cote de seconde session tient compte des résultats obtenus lors de ces examens ainsi que de la cote de projet de première session. | |
|  | | |
| Contacts : | Jean-Pierre Schneiders Analyse Algébrique Institut de Mathématique (Bât. B37, Bureau 1/60) Grande Traverse 12 - 4000 Liège (Sart-Tilman) Tél. : (04) 366.94.01 - E-mail : jpschneiders@ulg.ac.be
Page Web : http://www.ulg.ac.be/analg/num2cm | |
|  | | |