 |  | |  |
| INFO0112-1

 | Introduction à l'informatique en sciences sociales

 | |
| 
| |
| Durée : | 30h Th, 15h Pr | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | René Moors | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Un mot sur le tableur EXCEL et un mot sur INTERNET permettent de se familiariser. Vient ensuite une étude d'un langage de programmation (PASCAL). Les applications sont simples et sont liées à ce qui amène les étudiants chez nous : problèmes d'intérêt, tables diverses, tris et classements, simulations; d'autres applications illustrent les cours reçus, essentiellement l'analyse et la statistique. | |
|  | | |
| Objectif du cours : | On insiste dans ce cours sur la nécessité d'organiser raisonnablement la résolution des problèmes pour lesquels l'intervention de l'informatique est indiquée. | |
|  | | |
| Pré-requis : | Aucun en particulier, mais quelques notions de mathématique peuvent être utiles. | |
|  | | |
| Organisation : | Cours ex-cathedra et exercices. | |
|  | | |
| Notes de cours : | Syllabus. | |
|  | | |
| Evaluation : | Interrogation orale, dispensatoire en janvier. Examens oraux en 1e et 2e sessions. | |
|  | | |
| Contacts : | Enseignant : R. MOORS, Bât. B31, Local III/46 Tél. : 04/366.31.91 E-Mail. rene.moors@ulg.ac.be
Secrétariat : Cl. BROSE, Bât. B31, Local II/54 Tél. : 04/366.27.21 | |
|  | | |