 |  | |  |
| GEOL0233-1

 | Géologie régionale

 | |
| 
| |
| Durée : | 15h Th, 6j T. t. | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | Frédéric Boulvain | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Une présentation théorique (stratigraphie, tectonique) précède des excursions, consacrées chacune à un aspect particulier du sous-sol belge. Ces informations sont ensuite mises en perspective dans le cadre plus vaste des cycles orogéniques et des changements globaux. | |
|  | | |
| Objectif du cours : | (Re)connaissance des différentes formations constituant le sous-sol belge et intégration de la géologie de la Belgique dans un cadre géodynamique global. | |
|  | | |
| Pré-requis : | GEOL0202-1 Géologie fondamentale
| |
|  | | |
| Organisation : | Des détails concernant l'organisation du cours sont disponibles sur le site : http://www.ulg.ac.be/geolsed | |
|  | | |
| Notes de cours : | Notes de cours : "Introduction à la géologie régionale de la Wallonie" (F. Boulvain): http://www.ulg.ac.be/geolwal/geolwal.htm Ouvrages de référence : - Bultynek & Dejonghe, L., 2001. Lithostratigraphic scale of Belgium. Geologica Belgica, 4, 168 pp. | |
|  | | |
| Evaluation : | L'examen oral se rapporte au cours et aux excursions de géologie régionale. | |
|  | | |
| Contacts : | F. Boulvain Géologie-Pétrologie-Géochimie, Bât. B20, 4000 Liège 1 (Sart Tilman) Tél. : 04/366.22.52 - e-mail : fboulvain@ulg.ac.be Secrétariat : Mme V. Miocque, Tél. : 04/366.22.51 - e-mail : V.Miocque@ulg.ac.be
Remarques : des détails concernant cet enseignement sont disponibles sur le site http://www.ulg.ac.be/geolsed | |
|  | | |