 |  | |  |
| GEOL0073-1

 | Levé géologique

 | |
| 
| |
| Durée : | 30j T. t. | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | Frédéric Boulvain | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Réalisation personnelle d'une carte géologique à l'échelle 1/10.000 sur une superficie d'une trentaine de km2. Ce travail permet de se confronter aux différentes étapes de la réalisation d'une carte géologique : levé de terrain, tracés, établissement de coupes, rédaction d'un rapport. | |
|  | | |
| Objectif du cours : | mise en pratique de la cartographie géologique. | |
|  | | |
| Pré-requis : | Initiation à la cartographie géologique, Géologie régionale et technique cartographique | |
|  | | |
| Travaux pratiques : | terrain | |
|  | | |
| Organisation : | le travail est essentiellement personnel, mais l'enseignant se tient à la disposition des étudiants pour discuter de problèmes spécifiques de cartographie et pour se rendre sur le terrain. | |
|  | | |
| Notes de cours : | http://www.ulg.ac.be/geolsed/carto/carto.htm "Introduction à la cartographie géologique"
http://www.ulg.ac.be/geolsed/geolwal/geolwal.htm « Introduction à la géologie régionale de la Wallonie »
http://www.ulg.ac.be/geolsed/carto/rapport.htm «Rapport de cartographie géologique: instructions » | |
|  | | |
| Evaluation : | elle portera sur un rapport détaillé remis par l'étudiant comprenant une carte géologique personnelle de la zone étudiée, une liste des affleurements (carnet de terrain mis au net) une legende stratigraphique, une coupe géologique et une notice explicative. Il n'y a pas d'examen proprement dit. | |
|  | | |
| Contacts : | Enseignant : F. Boulvain: Géologie-Pétrologie-Géochimie, B20, Sart Tilman, Tél. 04/366.22.52
fboulvain@ulg.ac.be- Secrétariat: Mme V. Miocque, Tél. 04/366.22.51 | |
|  | | |