 |  | |  |
| ECON0029-1

 | Introduction à l'analyse macroéconomique (y compris les éléments de comptabilité nationale)

 | |
| 
| |
| Durée : | 30h Th | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | Henry‑Jean Gathon | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Les principes de la comptabilité nationale : calcul du produit national, enregistrement des flux. Consommation, épargne et investissement. Equilibre du produit national : chômage, inflation, dépenses publiques et taxation, commerce extérieur. Fluctuations et croissance de l'activité économique. La monnaie. | |
|  | | |
| Objectif du cours : | L'objectif de ce cours d'initier des étudiants qui n'ont pas de formation préalable en économie, aux principaux mécanismes macro-économiques, c'est-à-dire au comportement du système économique dans son ensemble. | |
|  | | |
| Organisation : | Le cours est articulé autour d'exposés théoriques et de séances d'exercices. | |
|  | | |
| Notes de cours : | Jurion B., Economie politique, De Boeck Université, 1996. | |
|  | | |
| Evaluation : | Examen écrit portant sur la théorie et les exercices (1ère et 2ème session). | |
|  | | |
| Contacts : | Enseignant: H.J. GATHON, Tél. : 04/366 27 78 - Fax: 04/366 27 98 E-mail: HJ.Gathon@ulg.ac.be, local 1/53
Secrétariat du dpt d'économie: Tél. : 04/366 31 08 ou 04/366 30 45 Fax: 04/366 29 81 local 1/40 | |
|  | | |